Wir konzentrieren uns darauf, immer die für den Kunden optimale Lösung zu finden.
Unsere Projekte sind erst dann abgeschlossen, wenn unsere Kunden mit dem Ergebnis 100-prozentig zufrieden sind.
Zu den von uns betreuten Kunden gehören unter Anderem folgende Unternehmen:
| Kunden | Tätigkeit | Branche | Ort |
| Bergheim AG | Entwicklung einer voll integrierten Anwendung zur Produktionssteuerung, Bestellwesen und Personalabrechnung | Messebau | Hamburg |
| Manthei | Programm zur Aktienanalyse | Finanzsektor | Berlin |
| IFN Finance Bank für Factoring und Finanzierung | Programm zur Auswertung von Kreditanträgen mit Anbindung an eine Unternehmensdatenbank, Erstellung von Schnittstelle zur buchhaltung einschl. Datenbankanbindung | Finanzsektor | Köln |
| Hausverwaltung Baal | Rechnungsprogramm Projektverwaltung mit Datenbankanbindung | Immobilien | Berlin |
| Steuerberatung Bringmann |
Erstellung eines Programms zur Abrechnung von Lohnauswertungen Erstellung eines Tools zur mathematisch statistischen Auswertung des Chi2-Tests |
Steuerberatung | Fuldatal |
| Schneider Electric | Bereinigung einer Excel-Applikation um benutzerdefinierte Zellformate | Elektrotechnik | Ratingen |
| Fa. Donner | Anpassung eines Rechnungsprogramms | Verein | Schweiz |
| BBE Handelsberatung | Anpassung verschiedener Excel-Programme an Excel 2007, insbesondere Anpassung der RibbonX-Leiste | Handel | München |
| Pantone Europe GmbH | Erstellung eines Massen-Mailers für Excel mit Anbindung an Outlook | Industrieproduktion | Stuttgart |
| Miromatic GmbH | Tool zur Auswertung und Controlling eines Warenwirtschaftssystems | Industrieproduktion | Egg a. d. Günz |
| IPLPerseco | Tool zur Planung von Marketingaktionen | Marketing | Duisburg |
| Buschhof GmbH & Co. KG | Programm zur technischen Auswertung eines Mischbuches | Futtermittelindustrie | Aahlen |
| Restelli | Anbindung von Excel an eine umfangreiche Access-DB als Frontend | Köln | |
| Schael-Optik Ltd. | Erstellung eines Add-Ins zur Sortierung und Auswertung von umfangreichen technischen Messdaten | Gertesried | |
| OPE-X | Erweiterung eines Programms zur Auswertung von Strompreisen | Stromhandel | Glashütten (Ts.) |
| Spahr | Programm zur Planung von Segelregatten | Verein | München |
| Amt für Gesundheit | Excel-Programm zur Auswertung von Arbeitszeiten nach dem Seemannsgesetz | Öffentlicher Sektor | Hamburg |







Twitter
Myspace
Mister Wong
Yigg
Newsider
Newskick
Power-Oldie
Favoriten
Linksilo
Linkarena
Digg
Del.icio.us
Reddit
Furl
Yahoo
Technorati
Googlize this
Wikio